|
|
| MOQ: | 10000 qm |
| Standardverpackung: | EPE-Film + PE-Tasche + Verarbeitete Holzpalette |
| Lieferfrist: | innerhalb von 20 Tagen |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 120000 kg pro Woche |
40 µm thermoplastische Urethanfolie, entwickelt für die Beschichtung von Medizinprodukten, chirurgische Abdeckungen, Kittel, medizinische Verpackungen und Wundauflagen.
| Prüfgegenstand | Prüfnorm | Einheit | Parameter | Testergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Breite | Tapeline | mm | 1400±3 | 1400 |
| Dicke | ASTM D3767 | mm | 0,40±0,015 | 0,40 |
| Oberfläche | Unter der D65-Lichtquelle, visuell verglichen mit der Standardprobe | / | Beide Seiten: Matt | Matt |
| Farbe | / | / | Naturfarbe ohne offensichtlichen Farbunterschied | Natur |
| Härte | ASTM D2240 | Shore A | 85±3 | 85 |
| Dichte | ASTM D792 | g/cm³ | 1,2±0,03 | 1,2 |
| Zugfestigkeit | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >50 MD: >50 | CD: 52,21 MD: 52,82 |
| 100% Zugmodul | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >4 MD: >4 | CD: 6,23 MD: 6,50 |
| 300% Zugmodul | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >9 MD: >10 | CD: 12,30 MD: 13,37 |
| Bruchdehnung | ASTM D 412/Die C | % | CD: >600 MD: >600 | CD: 692 MD: 666 |
| Weiterreißfestigkeit | ASTM D 624 | KN/m | CD: >80 MD: >80 | CD: 98,60 MD: 92,58 |
| Flammwidrigkeitsklasse | GB/T 8410 | Klasse | A-0 | A-0 |
|
|
| MOQ: | 10000 qm |
| Standardverpackung: | EPE-Film + PE-Tasche + Verarbeitete Holzpalette |
| Lieferfrist: | innerhalb von 20 Tagen |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 120000 kg pro Woche |
40 µm thermoplastische Urethanfolie, entwickelt für die Beschichtung von Medizinprodukten, chirurgische Abdeckungen, Kittel, medizinische Verpackungen und Wundauflagen.
| Prüfgegenstand | Prüfnorm | Einheit | Parameter | Testergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Breite | Tapeline | mm | 1400±3 | 1400 |
| Dicke | ASTM D3767 | mm | 0,40±0,015 | 0,40 |
| Oberfläche | Unter der D65-Lichtquelle, visuell verglichen mit der Standardprobe | / | Beide Seiten: Matt | Matt |
| Farbe | / | / | Naturfarbe ohne offensichtlichen Farbunterschied | Natur |
| Härte | ASTM D2240 | Shore A | 85±3 | 85 |
| Dichte | ASTM D792 | g/cm³ | 1,2±0,03 | 1,2 |
| Zugfestigkeit | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >50 MD: >50 | CD: 52,21 MD: 52,82 |
| 100% Zugmodul | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >4 MD: >4 | CD: 6,23 MD: 6,50 |
| 300% Zugmodul | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >9 MD: >10 | CD: 12,30 MD: 13,37 |
| Bruchdehnung | ASTM D 412/Die C | % | CD: >600 MD: >600 | CD: 692 MD: 666 |
| Weiterreißfestigkeit | ASTM D 624 | KN/m | CD: >80 MD: >80 | CD: 98,60 MD: 92,58 |
| Flammwidrigkeitsklasse | GB/T 8410 | Klasse | A-0 | A-0 |