| MOQ: | 10000 Quadratmeter |
| Standardverpackung: | PE-Verpackungsfolie, Blasenfolie, verarbeitete Holzpaletten |
| Lieferfrist: | Innerhalb von 10 Tagen |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 500 pro Monat |
| Eigentum | Spezifikation | Prüfstand | Testergebnis |
|---|---|---|---|
| Aussehen | Keine Luftblasen / Flecken / Bruch / Verunreinigungen | Sichtprüfung | - |
| Größe | Breite: 1200 ± 5 mm Stärke: 0,120 ± 8% mm |
Gewichtung und Verteilung Gewichtung und Verteilung |
1200 mm 0.123 mm |
| Farbe | Weiß △E< 3 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | - Ich weiß. |
| Zugfestigkeit (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Ausdehnung @ Bruch (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Oberflächenspannung | ≥ 42 Dyne für jede Seite | Gewichtung und Verarbeitung | 45 |
| Ablasskraft (gf/25mm 20min.Finat 10) | Innen: 5 bis 10 Außen: 20-30 |
Gewichtung und Verarbeitung | 7 24 |
| Anschließende Adhesion (%) | Innen: ≥ 85 Außen: ≥ 85 |
88 90 |
|
| Wickelrichtung | Individualisiert | - | - |
| Spliß Nr. | ≤ 1 | - | - |
| MOQ: | 10000 Quadratmeter |
| Standardverpackung: | PE-Verpackungsfolie, Blasenfolie, verarbeitete Holzpaletten |
| Lieferfrist: | Innerhalb von 10 Tagen |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 500 pro Monat |
| Eigentum | Spezifikation | Prüfstand | Testergebnis |
|---|---|---|---|
| Aussehen | Keine Luftblasen / Flecken / Bruch / Verunreinigungen | Sichtprüfung | - |
| Größe | Breite: 1200 ± 5 mm Stärke: 0,120 ± 8% mm |
Gewichtung und Verteilung Gewichtung und Verteilung |
1200 mm 0.123 mm |
| Farbe | Weiß △E< 3 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | - Ich weiß. |
| Zugfestigkeit (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Ausdehnung @ Bruch (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Oberflächenspannung | ≥ 42 Dyne für jede Seite | Gewichtung und Verarbeitung | 45 |
| Ablasskraft (gf/25mm 20min.Finat 10) | Innen: 5 bis 10 Außen: 20-30 |
Gewichtung und Verarbeitung | 7 24 |
| Anschließende Adhesion (%) | Innen: ≥ 85 Außen: ≥ 85 |
88 90 |
|
| Wickelrichtung | Individualisiert | - | - |
| Spliß Nr. | ≤ 1 | - | - |