| MOQ: | 30.000 Quadratmeter. |
| Standardverpackung: | EPE-Film + PE-Wall + Verarbeitete Holzpalette |
| Lieferfrist: | innerhalb von 20 Tagen |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 50000 kg pro Woche |
| Prüfgegenstand | Einheit | Bereich | Prüfnorm |
|---|---|---|---|
| Dicke | µm | Mittelwert 80 | GB/T 6672 |
| Max. ≤84 | |||
| Min. ≥76 | |||
| Breite | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| Zugfestigkeit | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| Bruchdehnung | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| Oberflächenspannung | mN/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| Ablösekraft | gf/25mm | Innen: Anpassbar | GB/T 25256 |
| Außen: Anpassbar | |||
| Nachhaftungsrate | % | Innen ≥85 | GB/T 25256 |
| Außen ≥85 |
| MOQ: | 30.000 Quadratmeter. |
| Standardverpackung: | EPE-Film + PE-Wall + Verarbeitete Holzpalette |
| Lieferfrist: | innerhalb von 20 Tagen |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 50000 kg pro Woche |
| Prüfgegenstand | Einheit | Bereich | Prüfnorm |
|---|---|---|---|
| Dicke | µm | Mittelwert 80 | GB/T 6672 |
| Max. ≤84 | |||
| Min. ≥76 | |||
| Breite | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| Zugfestigkeit | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| Bruchdehnung | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| Oberflächenspannung | mN/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| Ablösekraft | gf/25mm | Innen: Anpassbar | GB/T 25256 |
| Außen: Anpassbar | |||
| Nachhaftungsrate | % | Innen ≥85 | GB/T 25256 |
| Außen ≥85 |