|
|
| MOQ: | 30,000 Quadratmeter |
| Standardverpackung: | PE-Füllung + Blasenfilm + verarbeitete Holzpalette |
| Lieferfrist: | innerhalb von 10 Tagen |
| Lieferkapazität: | 10000 kg pro Woche |
Anpassbares Verhältnis der Ablasskraft auf beiden Seiten für Anwendungen mit Stummband und Versiegelungsband.
Biaxial orientierte Polypropylen-Mattefolie mit Silikonbeschichtung auf einer oder beiden Seiten bietet eine hervorragende Glatzheit, Anti-Klebegehalt,und Abriebfestigkeit für verschiedene industrielle Anwendungen.
| Handelsbezeichnung | BOPP-Matte-Doppelseitige Freisetzfilm |
|---|---|
| Modellnummer | PBIH50-0815 |
| Prüfpunkt | Standardanforderung | Typische Daten | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| Aussehen | Falten, Partikel, Schäden, Verunreinigungen, Verunreinigungen - nicht zulässig | - Nein. | - Ich weiß. |
| Streifen, durchbrochene Adern, Kratzer, Rüben | Ein wenig zulässig | Ein wenig. | - Ich weiß. |
| Zahl der weißen Punkte und Kristallpunkte Φ0,2-0,5/m2 | 0 bis 80 | 40 | - Ich weiß. |
| Anzahl der weißen Punkte und Kristallpunkte Φ0,6-1,0/m2 | 0 bis 20 | 10 | - Ich weiß. |
| Anzahl der weißen Punkte und Kristallpunkte > Φ1,0/m2 | Nicht erlaubt | 0 | - Ich weiß. |
| Durchschnittliche Dicke | ± 5,0% | 49.5 | - Ich weiß. |
| Dicke Letzte Abweichung | ± 6,0% | 3 | - Ich weiß. |
| Durchschnittliche Abweichung der Dicke | ± 3,0% | 0.2 | - Ich weiß. |
| Zugfestigkeit MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | - Ich weiß. |
| Zugfestigkeit TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | - Ich weiß. |
| Ausdehnung @ Bruch MD (%) | ≤ 180 | 182 | - Ich weiß. |
| Ausdehnung @ Bruch TD (%) | ≤ 65 | 57 | - Ich weiß. |
| Schrumpfung von MD (%) | ≤ 40 | 3.0 | - Ich weiß. |
| Schrumpfung TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | - Ich weiß. |
| Reibungskoeffizient im Inneren | 0.25 zu 0.50 | 0.22/0.20 | - Ich weiß. |
| Außenreibungskoeffizient | 0.25 zu 0.50 | 0.21/0.19 | - Ich weiß. |
| Glanz | ≤ 15 | 4.8 | - Ich weiß. |
| Nebel | ≥ 76 | 93.4 | - Ich weiß. |
| Freisetzungskraft Seite A (gf/25 mm) | 5 bis 8 | 6 | - Ich weiß. |
| Freisetzungskraft Seite B (gf/25 mm) | 10 bis 15 | 13.5 | - Ich weiß. |
| Nachfolgende Haftungseffekte Seite A (%) | ≥ 85 | 89 | - Ich weiß. |
| Nachfolgende Haftungsrate Seite B (%) | ≥ 85 | 92 | - Ich weiß. |
Prüfungsergebnis: Erfüllung der technischen Norm
|
|
| MOQ: | 30,000 Quadratmeter |
| Standardverpackung: | PE-Füllung + Blasenfilm + verarbeitete Holzpalette |
| Lieferfrist: | innerhalb von 10 Tagen |
| Lieferkapazität: | 10000 kg pro Woche |
Anpassbares Verhältnis der Ablasskraft auf beiden Seiten für Anwendungen mit Stummband und Versiegelungsband.
Biaxial orientierte Polypropylen-Mattefolie mit Silikonbeschichtung auf einer oder beiden Seiten bietet eine hervorragende Glatzheit, Anti-Klebegehalt,und Abriebfestigkeit für verschiedene industrielle Anwendungen.
| Handelsbezeichnung | BOPP-Matte-Doppelseitige Freisetzfilm |
|---|---|
| Modellnummer | PBIH50-0815 |
| Prüfpunkt | Standardanforderung | Typische Daten | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| Aussehen | Falten, Partikel, Schäden, Verunreinigungen, Verunreinigungen - nicht zulässig | - Nein. | - Ich weiß. |
| Streifen, durchbrochene Adern, Kratzer, Rüben | Ein wenig zulässig | Ein wenig. | - Ich weiß. |
| Zahl der weißen Punkte und Kristallpunkte Φ0,2-0,5/m2 | 0 bis 80 | 40 | - Ich weiß. |
| Anzahl der weißen Punkte und Kristallpunkte Φ0,6-1,0/m2 | 0 bis 20 | 10 | - Ich weiß. |
| Anzahl der weißen Punkte und Kristallpunkte > Φ1,0/m2 | Nicht erlaubt | 0 | - Ich weiß. |
| Durchschnittliche Dicke | ± 5,0% | 49.5 | - Ich weiß. |
| Dicke Letzte Abweichung | ± 6,0% | 3 | - Ich weiß. |
| Durchschnittliche Abweichung der Dicke | ± 3,0% | 0.2 | - Ich weiß. |
| Zugfestigkeit MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | - Ich weiß. |
| Zugfestigkeit TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | - Ich weiß. |
| Ausdehnung @ Bruch MD (%) | ≤ 180 | 182 | - Ich weiß. |
| Ausdehnung @ Bruch TD (%) | ≤ 65 | 57 | - Ich weiß. |
| Schrumpfung von MD (%) | ≤ 40 | 3.0 | - Ich weiß. |
| Schrumpfung TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | - Ich weiß. |
| Reibungskoeffizient im Inneren | 0.25 zu 0.50 | 0.22/0.20 | - Ich weiß. |
| Außenreibungskoeffizient | 0.25 zu 0.50 | 0.21/0.19 | - Ich weiß. |
| Glanz | ≤ 15 | 4.8 | - Ich weiß. |
| Nebel | ≥ 76 | 93.4 | - Ich weiß. |
| Freisetzungskraft Seite A (gf/25 mm) | 5 bis 8 | 6 | - Ich weiß. |
| Freisetzungskraft Seite B (gf/25 mm) | 10 bis 15 | 13.5 | - Ich weiß. |
| Nachfolgende Haftungseffekte Seite A (%) | ≥ 85 | 89 | - Ich weiß. |
| Nachfolgende Haftungsrate Seite B (%) | ≥ 85 | 92 | - Ich weiß. |
Prüfungsergebnis: Erfüllung der technischen Norm