| MOQ: | 1000 kg |
| Standardverpackung: | Exportstandard |
| Lieferfrist: | 10 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 50 Tonnen pro Tag |
![]()
![]()
| Prüfgegenstand | Einheit | Industriestandard | Unser Standard | Tatsächliches Ergebnis | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtdicke | μm | 60±6 | 60±4 | 59.6 | Qualifiziert |
| Rotheitsgleichmäßigkeit | - | Keine Farbunterschiede, gleichmäßige Färbung | Gleichmäßige Dispersion, keine Flecken | Gleichmäßige Dispersion, keine Flecken | Qualifiziert |
| Lichtabschirmrate | % | ≥87.0 | ≥90.0 | 90.6 | Qualifiziert |
| Zugfestigkeit (L/T) | MPa | ≥20/≥18 | ≥22/≥20 | 22.4/20.5 | Qualifiziert |
| Bruchdehnung (L/T) | % | ≥340/≥320 | ≥360/≥340 | 365/347 | Qualifiziert |
| Heißsiegelnahtfestigkeit | N/15mm | ≥10.5 | ≥12.5 | 13.2 | Qualifiziert |
| Oberflächenspannung | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.3 | Qualifiziert |
| Reißfestigkeit (L/T) | N | ≥15/≥13 | ≥17/≥15 | 17.4/15.6 | Qualifiziert |
| Feuchtigkeitsbarriere | g/(m²·24h) | ≤5.8 | ≤5.3 | 5.1 | Qualifiziert |
| Ölbeständigkeit | - | Keine Quellung, Verfärbung | Keine Quellung, Verfärbung | Keine Quellung, Verfärbung | Qualifiziert |
| Härte (Shore D) | HD | 54±5 | 54±3 | 53.7 | Qualifiziert |
| Witterungsbeständigkeit | - | Kein Verblassen, keine Rissbildung | Rotheitserhalt ≥96.0% | Rotheitserhalt 96.7% | Qualifiziert |
| Umweltleistung | - | GB 4806.7-2016 | Lebensmittelkontakt-konform | Lebensmittelkontakt-konform | Qualifiziert |
| MOQ: | 1000 kg |
| Standardverpackung: | Exportstandard |
| Lieferfrist: | 10 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 50 Tonnen pro Tag |
![]()
![]()
| Prüfgegenstand | Einheit | Industriestandard | Unser Standard | Tatsächliches Ergebnis | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtdicke | μm | 60±6 | 60±4 | 59.6 | Qualifiziert |
| Rotheitsgleichmäßigkeit | - | Keine Farbunterschiede, gleichmäßige Färbung | Gleichmäßige Dispersion, keine Flecken | Gleichmäßige Dispersion, keine Flecken | Qualifiziert |
| Lichtabschirmrate | % | ≥87.0 | ≥90.0 | 90.6 | Qualifiziert |
| Zugfestigkeit (L/T) | MPa | ≥20/≥18 | ≥22/≥20 | 22.4/20.5 | Qualifiziert |
| Bruchdehnung (L/T) | % | ≥340/≥320 | ≥360/≥340 | 365/347 | Qualifiziert |
| Heißsiegelnahtfestigkeit | N/15mm | ≥10.5 | ≥12.5 | 13.2 | Qualifiziert |
| Oberflächenspannung | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.3 | Qualifiziert |
| Reißfestigkeit (L/T) | N | ≥15/≥13 | ≥17/≥15 | 17.4/15.6 | Qualifiziert |
| Feuchtigkeitsbarriere | g/(m²·24h) | ≤5.8 | ≤5.3 | 5.1 | Qualifiziert |
| Ölbeständigkeit | - | Keine Quellung, Verfärbung | Keine Quellung, Verfärbung | Keine Quellung, Verfärbung | Qualifiziert |
| Härte (Shore D) | HD | 54±5 | 54±3 | 53.7 | Qualifiziert |
| Witterungsbeständigkeit | - | Kein Verblassen, keine Rissbildung | Rotheitserhalt ≥96.0% | Rotheitserhalt 96.7% | Qualifiziert |
| Umweltleistung | - | GB 4806.7-2016 | Lebensmittelkontakt-konform | Lebensmittelkontakt-konform | Qualifiziert |