| MOQ: | 10000 Quadratmeter |
| Standardverpackung: | PE-Verpackungsfolie, Blasenfolie, verarbeitete Holzpaletten |
| Lieferfrist: | innerhalb von 10 Tagen |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 500 pro Monat |
| Prüfpunkt | Einheit | Anforderung | Prüfstand | Messung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aussehen | Keine Luftblasen / Flecken / Bruch / Verunreinigungen | Sichtbar | - Ich weiß. | ||
| Größe | Breite | mm | 960 ± 5 | Gewichtung und Verteilung | 962 |
| Stärke | mm | 0.040 ± 0.005 | Gewichtung und Verteilung | 0.042 | |
| Farbe | Hellblau | △E | < 3 | Gewichtung und Verteilung | - Ich weiß. |
| Max. Spannung | TD | N / 50 mm | ≥ 30 | GB/T 1040.3 | 44 |
| M.D. | ≥ 30 | 52 | |||
| Ausdehnung @ Bruch | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| M.D. | ≥ 200 | 479 | |||
| Oberflächenspannung (Corona-Behandlung) | Schleim | ≥ 42 | Gewichtung und Verarbeitung | 46 | |
| Spliß Nr. | - | ≤ 1 | Sichtbar | - Ich weiß. | |

| MOQ: | 10000 Quadratmeter |
| Standardverpackung: | PE-Verpackungsfolie, Blasenfolie, verarbeitete Holzpaletten |
| Lieferfrist: | innerhalb von 10 Tagen |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 500 pro Monat |
| Prüfpunkt | Einheit | Anforderung | Prüfstand | Messung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aussehen | Keine Luftblasen / Flecken / Bruch / Verunreinigungen | Sichtbar | - Ich weiß. | ||
| Größe | Breite | mm | 960 ± 5 | Gewichtung und Verteilung | 962 |
| Stärke | mm | 0.040 ± 0.005 | Gewichtung und Verteilung | 0.042 | |
| Farbe | Hellblau | △E | < 3 | Gewichtung und Verteilung | - Ich weiß. |
| Max. Spannung | TD | N / 50 mm | ≥ 30 | GB/T 1040.3 | 44 |
| M.D. | ≥ 30 | 52 | |||
| Ausdehnung @ Bruch | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| M.D. | ≥ 200 | 479 | |||
| Oberflächenspannung (Corona-Behandlung) | Schleim | ≥ 42 | Gewichtung und Verarbeitung | 46 | |
| Spliß Nr. | - | ≤ 1 | Sichtbar | - Ich weiß. | |
