| MOQ: | 10000 Quadratmeter |
| Standardverpackung: | PE-Verpackungsfolie, Blasenfolie, verarbeitete Holzpaletten |
| Lieferfrist: | Innerhalb von 10 Tagen |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 500 pro Monat |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Prüfpunkt | Einheit | Prüfstand | Messdaten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussehen | Sichtprüfung | - | Keine Luftblasen / Flecken / Bruch / Verunreinigungen | - Ich weiß. |
| 2 | Größe | Breite (mm) | mm | 1200 ± 5 GB/T 6673 | 1200 |
| Stärke (mm) | mm | 0.120 ± 8% GB/T 6673 | 0.123 | ||
| 3 | Farbenunterschied | △E | < 3 GB/T 7921 | - Ich weiß. | |
| 4 | Zugfestigkeit | TD | MPa | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 19 |
| M.D. | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 28 | |||
| 5 | Ausdehnung @ Bruch (%) | TD | % | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 863 |
| M.D. | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 939 | |||
| 6 | Oberflächenspannung (Corona-Behandlung) | - Die ist tot. | ≥ 42 dyne GB/T 14216 | 49 | |
| 7 | Spliß Nr. | - | ≤ 1 Sichtzahl | - | |

| MOQ: | 10000 Quadratmeter |
| Standardverpackung: | PE-Verpackungsfolie, Blasenfolie, verarbeitete Holzpaletten |
| Lieferfrist: | Innerhalb von 10 Tagen |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 500 pro Monat |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Prüfpunkt | Einheit | Prüfstand | Messdaten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussehen | Sichtprüfung | - | Keine Luftblasen / Flecken / Bruch / Verunreinigungen | - Ich weiß. |
| 2 | Größe | Breite (mm) | mm | 1200 ± 5 GB/T 6673 | 1200 |
| Stärke (mm) | mm | 0.120 ± 8% GB/T 6673 | 0.123 | ||
| 3 | Farbenunterschied | △E | < 3 GB/T 7921 | - Ich weiß. | |
| 4 | Zugfestigkeit | TD | MPa | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 19 |
| M.D. | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 28 | |||
| 5 | Ausdehnung @ Bruch (%) | TD | % | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 863 |
| M.D. | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 939 | |||
| 6 | Oberflächenspannung (Corona-Behandlung) | - Die ist tot. | ≥ 42 dyne GB/T 14216 | 49 | |
| 7 | Spliß Nr. | - | ≤ 1 Sichtzahl | - | |
