| MOQ: | 10000 Quadratmeter |
| Standardverpackung: | PE-Verpackungsfolie, Blasenfolie, verarbeitete Holzpaletten |
| Lieferfrist: | Innerhalb von 10 Tagen |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 500 pro Monat |
| Prüfpunkt | Einheit | Anforderung | Prüfstand | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aussehen | Keine Luftblasen / Flecken / Bruch / Verunreinigungen | Sichtbar | - Ich weiß. | ||
| Größe | Breite | mm | 1000 ± 5 | Gewichtung und Verteilung | 1001 |
| Stärke | mm | 0.080 ± 0.005 | Gewichtung und Verteilung | 0.082 | |
| Farbenunterschied | Farbmessung | △E | < 3 | Gewichtung und Verteilung | - Ich weiß. |
| Zugfestigkeit (MPa) | TD | MPa | ≥ 15 | GB/T 1040.3 | 21 |
| M.D. | ≥ 15 | 27 | |||
| Ausdehnung @ Bruch (%) | TD | % | ≥ 230 | 962 | |
| M.D. | ≥ 230 | 684 | |||
| Oberflächenspannung (Corona-Behandlung) | Schleim | ≥ 42 dynen | Gewichtung und Verarbeitung | 46 | |
| Spliß Nr. | - | ≤ 1 | Sichtbar | - Ich weiß. | |

| MOQ: | 10000 Quadratmeter |
| Standardverpackung: | PE-Verpackungsfolie, Blasenfolie, verarbeitete Holzpaletten |
| Lieferfrist: | Innerhalb von 10 Tagen |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 500 pro Monat |
| Prüfpunkt | Einheit | Anforderung | Prüfstand | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aussehen | Keine Luftblasen / Flecken / Bruch / Verunreinigungen | Sichtbar | - Ich weiß. | ||
| Größe | Breite | mm | 1000 ± 5 | Gewichtung und Verteilung | 1001 |
| Stärke | mm | 0.080 ± 0.005 | Gewichtung und Verteilung | 0.082 | |
| Farbenunterschied | Farbmessung | △E | < 3 | Gewichtung und Verteilung | - Ich weiß. |
| Zugfestigkeit (MPa) | TD | MPa | ≥ 15 | GB/T 1040.3 | 21 |
| M.D. | ≥ 15 | 27 | |||
| Ausdehnung @ Bruch (%) | TD | % | ≥ 230 | 962 | |
| M.D. | ≥ 230 | 684 | |||
| Oberflächenspannung (Corona-Behandlung) | Schleim | ≥ 42 dynen | Gewichtung und Verarbeitung | 46 | |
| Spliß Nr. | - | ≤ 1 | Sichtbar | - Ich weiß. | |
